1-壬烯-4-醇
| 【描述】 | InChI=1S/C9H18O/c1-3-5-6-8-9(10)7-4-2/h4,9-10H,2-3,5-8H2,1H3 红外光谱图: 质谱图: ... |
| 【中文名】 | 1-壬烯-4-醇 |
| 【英文名】 | 1-Nonen-4-ol |
| 【化学式】 | C9H18O |
| 【分子量】 | 142.136 |
| 【CAS登录号】 | 35192-73-5 |
| 【熔点】 | 163℃ |
| 【外观】 | 液体 |
| 【null】 | |
| 【标签】 | 科学,学科 |
| 【歧义关系】 | 1-壬烯-4-醇 |
| 【歧义权重】 | 88 |

| 【描述】 | InChI=1S/C9H18O/c1-3-5-6-8-9(10)7-4-2/h4,9-10H,2-3,5-8H2,1H3 红外光谱图: 质谱图: ... |
| 【中文名】 | 1-壬烯-4-醇 |
| 【英文名】 | 1-Nonen-4-ol |
| 【化学式】 | C9H18O |
| 【分子量】 | 142.136 |
| 【CAS登录号】 | 35192-73-5 |
| 【熔点】 | 163℃ |
| 【外观】 | 液体 |
| 【null】 | |
| 【标签】 | 科学,学科 |
| 【歧义关系】 | 1-壬烯-4-醇 |
| 【歧义权重】 | 88 |

接受 或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。