1#光亮铜线
| 【描述】 | 国标中要求:1#光亮铜线是指含铜量在99.95%以上,含氧量在450PPM以下,电阻率在0.01707以下,可拉丝至直径0.03mm。 |
| 【中文名】 | 1#光亮铜线 |
| 【标签】 | 科学 |
| 【歧义关系】 | 1#光亮铜线 |
| 【歧义权重】 | 779 |
热门知识图谱数据

| 【描述】 | 国标中要求:1#光亮铜线是指含铜量在99.95%以上,含氧量在450PPM以下,电阻率在0.01707以下,可拉丝至直径0.03mm。 |
| 【中文名】 | 1#光亮铜线 |
| 【标签】 | 科学 |
| 【歧义关系】 | 1#光亮铜线 |
| 【歧义权重】 | 779 |

接受 或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。