1,4-丁二硫醇
| 【描述】 | 沸点105-106°C30mmHg,密度1.042g/mLat25°C,折光率n20/D1.529... |
| 【中文名】 | 1,4-丁二硫醇 |
| 【英文名】 | 1,4-butanedithiol |
| 【化学式】 | C4H10S2 |
| 【分子量】 | 122.25 |
| 【CAS登录号】 | 1191-08-8 |
| 【标签】 | 科学,学科,化学品,化学 |
| 【歧义关系】 | 1,4-丁二硫醇 |
| 【歧义权重】 | 492 |

| 【描述】 | 沸点105-106°C30mmHg,密度1.042g/mLat25°C,折光率n20/D1.529... |
| 【中文名】 | 1,4-丁二硫醇 |
| 【英文名】 | 1,4-butanedithiol |
| 【化学式】 | C4H10S2 |
| 【分子量】 | 122.25 |
| 【CAS登录号】 | 1191-08-8 |
| 【标签】 | 科学,学科,化学品,化学 |
| 【歧义关系】 | 1,4-丁二硫醇 |
| 【歧义权重】 | 492 |

接受 或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。