1,3-茚满二酮
| 【描述】 | 简介:产品名称:1,3-茚满二酮分子式:C9H6O2分子量:146.14EINECS:210-109-7 ... |
| 【中文名】 | 1,3-茚满二酮 |
| 【英文名】 | 1,3-Indanedione |
| 【化学式】 | C9H6O2 |
| 【CAS登录号】 | 606-23-5 |
| 【歧义关系】 | 1,3-茚满二酮 |
| 【歧义权重】 | 1832 |
热门知识图谱数据

| 【描述】 | 简介:产品名称:1,3-茚满二酮分子式:C9H6O2分子量:146.14EINECS:210-109-7 ... |
| 【中文名】 | 1,3-茚满二酮 |
| 【英文名】 | 1,3-Indanedione |
| 【化学式】 | C9H6O2 |
| 【CAS登录号】 | 606-23-5 |
| 【歧义关系】 | 1,3-茚满二酮 |
| 【歧义权重】 | 1832 |

接受 或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。