1,3,5-三氯苯
| 【描述】 | 长针状结晶。 |
| 【中文名】 | 1,3,5-三氯苯 |
| 【英文名】 | 1,3,5-Trichlorobenzene |
| 【别称】 | 对称三氯苯;均三氯苯 |
| 【化学式】 | C6H3Cl3 |
| 【分子量】 | 181.45 |
| 【CAS登录号】 | 108-70-3 |
| 【EINECS登录号】 | 203-608-6 |
| 【熔点】 | 63℃ |
| 【沸点】 | 208℃ |
| 【标签】 | 科学百科其他分类,学科,化学 |
| 【歧义关系】 | 1,3,5-三氯苯 |
| 【歧义权重】 | 15603 |

| 【描述】 | 长针状结晶。 |
| 【中文名】 | 1,3,5-三氯苯 |
| 【英文名】 | 1,3,5-Trichlorobenzene |
| 【别称】 | 对称三氯苯;均三氯苯 |
| 【化学式】 | C6H3Cl3 |
| 【分子量】 | 181.45 |
| 【CAS登录号】 | 108-70-3 |
| 【EINECS登录号】 | 203-608-6 |
| 【熔点】 | 63℃ |
| 【沸点】 | 208℃ |
| 【标签】 | 科学百科其他分类,学科,化学 |
| 【歧义关系】 | 1,3,5-三氯苯 |
| 【歧义权重】 | 15603 |

接受 或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。