1,2-二对甲苯基乙烷
| 【描述】 | 1,2-二对甲苯基乙烷,分子式:C16H18,密度:0.975 g/cm3... |
| 【中文名称】 | 1,2-二对甲苯基乙烷 |
| 【CAS No】 | 538-39-6 |
| 【分子量】 | 210.31412 |
| 【英文名称】 | 4,4'-Dimethylbibenzyl |
| 【分子式】 | C16H18 |
| 【Smiles】 | CC1=CC=C(C=C1)CCC2=CC=C(C)C=C2 |
| 【标签】 | 科学百科其他分类,科学,学科 |
| 【歧义关系】 | 1,2-二对甲苯基乙烷 |
| 【歧义权重】 | 92 |

| 【描述】 | 1,2-二对甲苯基乙烷,分子式:C16H18,密度:0.975 g/cm3... |
| 【中文名称】 | 1,2-二对甲苯基乙烷 |
| 【CAS No】 | 538-39-6 |
| 【分子量】 | 210.31412 |
| 【英文名称】 | 4,4'-Dimethylbibenzyl |
| 【分子式】 | C16H18 |
| 【Smiles】 | CC1=CC=C(C=C1)CCC2=CC=C(C)C=C2 |
| 【标签】 | 科学百科其他分类,科学,学科 |
| 【歧义关系】 | 1,2-二对甲苯基乙烷 |
| 【歧义权重】 | 92 |

接受 或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。